Copper در یک نگاه 08:29:36
Lastnina | Zneski |
---|---|
Last | 4.2692 |
High | 4.2945 |
Low | 4.262 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 4.2678 |
Time | 08:29:36 |
Yesterday | 4.2678 |
Change % | 0.03% |
Change | 0.0014 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Vnesite znesek vašega kapitala, da rezultat v primerjavi z drugimi trgi nadomestite v trenutnih zneskih
Zlato |
---|
1,102 USD |
Kovanček |
---|
1,093 USD |
ameriški dolar |
---|
981 USD |
Evro |
---|
1,041 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Izvedba Copper
Ena Teden | 0.1627 | 3.9620% | 2024-09-10 |
Ena Mesec | 0.4202 | 10.9171% | 2008-07-07 |
Šest Mesec | 0.4202 | 10.9171% | 2008-07-07 |
Ena Leto | 0.4202 | 10.9171% | 2008-07-07 |
Tri Leto | 0.4202 | 10.9171% | 2008-07-07 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Drseče povprečje (EMA) | 5 Dan | 4.22 |
Drseče povprečje (EMA) | 10 Dan | 4.16 |
Drseče povprečje (EMA) | 20 Dan | 4.02 |
Drseče povprečje (EMA) | 30 Dan | 3.91 |
Drseče povprečje (EMA) | 50 Dan | 3.88 |
Drseče povprečje (EMA) | 100 Dan | 3.82 |
Drseče povprečje (EMA) | 200 Dan | 3.68 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 5 Dan | 4.21 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 10 Dan | 4.12 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 20 Dan | 3.97 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 30 Dan | 3.84 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 50 Dan | 3.79 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 100 Dan | 3.82 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 200 Dan | 3.56 |
سطوح Podpora in odpornost Copper
Raven | Klasična | Fibonaccije | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Podpora 3 (S3) | 4.22 | 4.24 | 4.22 | 4.21 | - |
Podpora 2 (S2) | 4.24 | 4.25 | 4.23 | 4.24 | - |
Podpora 1 (S1) | 4.25 | 4.26 | 4.23 | 4.25 | 4.26 |
Točka vrtenja (PP) | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.28 |
Odpornost 1 (R1) | 4.28 | 4.28 | 4.30 | 4.28 | 4.29 |
Odpornost 2 (R2) | 4.30 | 4.29 | 4.30 | 4.30 | - |
Odpornost 3 (R3) | 4.32 | 4.30 | 4.30 | 4.31 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.2945 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1403 با رقم 4.168 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.42 درصدی یا 0.1012 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.106373 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 19 شهریور 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.1 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.262 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.1 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 3.1 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Zgodovina | Odpiranje | Nizka | Visoko | Zadnji | Spremeni% | Spremeni |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 4.2213 | 4.1993 | 4.3160 | 4.2677 | 1.11% | 0.0467 |
2024-09-14 | 4.2195 | 4.2188 | 4.2360 | 4.2210 | 0.05% | 0.0023 |
2024-09-13 | 4.2127 | 4.1905 | 4.2498 | 4.2233 | 0.26% | 0.011 |
2024-09-12 | 4.1673 | 4.1617 | 4.2363 | 4.2123 | 1.06% | 0.0443 |
2024-09-11 | 4.1052 | 4.0953 | 4.1692 | 4.1680 | 1.50% | 0.0615 |
2024-09-10 | 4.1433 | 4.0827 | 4.1593 | 4.1065 | 0.83% | 0.034 |
2024-09-09 | 4.0648 | 4.0615 | 4.1560 | 4.1405 | 7.57% | 0.2915 |
2008-07-07 | 3.8745 | 3.8030 | 3.9000 | 3.8490 | 2.60% | 0.1 |
2008-07-03 | 4.0235 | 3.9260 | 4.0450 | 3.9490 | 2.90% | 0.1145 |
2008-07-02 | 3.8940 | 3.8775 | 4.0800 | 4.0635 | 3.91% | 0.153 |
2008-07-01 | 3.8695 | 3.8500 | 3.9245 | 3.9105 | 0.72% | 0.028 |
2008-06-30 | 3.8800 | 3.8325 | 3.9130 | 3.8825 | 0.12% | 0.0045 |
2008-06-27 | 3.8250 | 3.8070 | 3.8850 | 3.8780 | 1.28% | 0.049 |
2008-06-26 | 3.8000 | 3.7960 | 3.8610 | 3.8290 | 1.42% | 0.0535 |
2008-06-25 | 3.7630 | 3.7485 | 3.8080 | 3.7755 | 0.32% | 0.012 |
2008-06-24 | 3.7915 | 3.7775 | 3.8025 | 3.7875 | 0.57% | 0.0215 |
2008-06-23 | 3.7820 | 3.7735 | 3.8140 | 3.8090 | 0.59% | 0.0225 |
2008-06-20 | 3.7680 | 3.7680 | 3.8400 | 3.8315 | 1.39% | 0.0525 |
2008-06-19 | 3.7470 | 3.7470 | 3.8015 | 3.7790 | 0.84% | 0.0315 |
2008-06-18 | 3.6510 | 3.6510 | 3.7600 | 3.7475 | 2.67% | 0.0975 |
2008-06-17 | 3.6285 | 3.6285 | 3.6695 | 3.6500 | 0.41% | 0.015 |
2008-06-16 | 3.5875 | 3.5875 | 3.6985 | 3.6650 | 2.09% | 0.075 |
2008-06-13 | 3.5550 | 3.5405 | 3.6120 | 3.5900 | 1.44% | 0.051 |
2008-06-12 | 3.5700 | 3.5100 | 3.5825 | 3.5390 | 1.16% | 0.041 |
2008-06-11 | 3.5560 | 3.5560 | 3.5920 | 3.5800 | 1.16% | 0.041 |
Copper در روز جاری
Oceniti | Čas | Znesek Spremeni | Spremeni% |
Znesek Spremenite v
Včeraj
|
% Spremenite v
Včeraj
|
---|---|---|---|---|---|
4.2692 | 08:29:36 | 0.0013 | 0.03% | 0.0014 | 0.03% |
4.2705 | 08:28:21 | 0.0005 | 0.01% | 0.0027 | 0.06% |
4.27 | 08:25:43 | 0.0008 | 0.02% | 0.0022 | 0.05% |
4.2692 | 08:24:56 | 0.0025 | 0.06% | 0.0014 | 0.03% |
4.2717 | 08:21:58 | 0.0007 | 0.02% | 0.0039 | 0.09% |
4.271 | 08:20:34 | - | - | 0.0032 | 0.07% |
4.271 | 08:20:11 | 0.0015 | 0.04% | 0.0032 | 0.07% |
4.2695 | 08:19:24 | 0.0027 | 0.06% | 0.0017 | 0.04% |
4.2722 | 08:18:04 | 0.002 | 0.05% | 0.0044 | 0.10% |
4.2702 | 08:14:47 | - | - | 0.0024 | 0.06% |
4.2702 | 08:14:19 | 0.0004 | 0.01% | 0.0024 | 0.06% |
4.2698 | 08:13:44 | 0.0009 | 0.02% | 0.002 | 0.05% |
4.2707 | 08:12:13 | 0.0003 | 0.01% | 0.0029 | 0.07% |
4.271 | 08:06:20 | 0.0022 | 0.05% | 0.0032 | 0.07% |
4.2732 | 08:05:36 | - | - | 0.0054 | 0.13% |
4.2732 | 08:05:03 | 0.0013 | 0.03% | 0.0054 | 0.13% |
4.2745 | 08:04:24 | - | - | 0.0067 | 0.16% |
4.2745 | 08:03:31 | 0.0005 | 0.01% | 0.0067 | 0.16% |
4.274 | 08:01:24 | 0.0003 | 0.01% | 0.0062 | 0.15% |
4.2743 | 07:59:41 | 0.0006 | 0.01% | 0.0065 | 0.15% |
4.2737 | 07:58:56 | - | - | 0.0059 | 0.14% |
4.2737 | 07:58:33 | 0.0005 | 0.01% | 0.0059 | 0.14% |
4.2732 | 07:57:12 | 0.002 | 0.05% | 0.0054 | 0.13% |
4.2752 | 07:54:33 | 0.0015 | 0.04% | 0.0074 | 0.17% |
4.2767 | 07:53:33 | 0.0004 | 0.01% | 0.0089 | 0.21% |
Pripombe Copper