Zinc در یک نگاه 09:15:43
Lastnina | Zneski |
---|---|
Last | 2,863.5 |
High | 2,882 |
Low | 2,857.5 |
Max Fluctuation | 16 |
Max Fluctuation % | 0.58% |
Open | 2,873.5 |
Time | 09:15:43 |
Yesterday | 2,864 |
Change % | 0.02% |
Change | 0.5 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Zinc
Vnesite znesek vašega kapitala, da rezultat v primerjavi z drugimi trgi nadomestite v trenutnih zneskih
Zlato |
---|
1,103 USD |
Kovanček |
---|
1,085 USD |
ameriški dolar |
---|
982 USD |
Evro |
---|
1,031 USD |
نوسانات Zinc در روز جاری
Izvedba Zinc
Ena Teden | 146 | 5.3726% | 2024-09-06 |
Ena Mesec | 175 | 6.5092% | 2024-08-13 |
Šest Mesec | 287.50 | 11.1607% | 2024-03-13 |
Ena Leto | 337.50 | 13.3610% | 2023-09-13 |
Tri Leto | 221 | 7.1649% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Zinc
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Drseče povprečje (EMA) | 5 Dan | 2,785.53 |
Drseče povprečje (EMA) | 10 Dan | 2,785.28 |
Drseče povprečje (EMA) | 20 Dan | 2,794.66 |
Drseče povprečje (EMA) | 30 Dan | 2,769.44 |
Drseče povprečje (EMA) | 50 Dan | 2,811.81 |
Drseče povprečje (EMA) | 100 Dan | 2,818.54 |
Drseče povprečje (EMA) | 200 Dan | 2,722.83 |
میانگین متحرک (SMA) Zinc
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 5 Dan | 2,763.3 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 10 Dan | 2,775.4 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 20 Dan | 2,816.4 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 30 Dan | 2,770.26 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 50 Dan | 2,784.68 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 100 Dan | 2,857.87 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 200 Dan | 2,690.16 |
سطوح Podpora in odpornost Zinc
Raven | Klasična | Fibonaccije | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Podpora 3 (S3) | 2,828.83 | 2,843.16 | 2,832.87 | 2,836.75 | - |
Podpora 2 (S2) | 2,843.16 | 2,852.52 | 2,834.91 | 2,847.12 | - |
Podpora 1 (S1) | 2,853.33 | 2,858.30 | 2,836.95 | 2,861.25 | 2,848.25 |
Točka vrtenja (PP) | 2,867.66 | 2,867.66 | 2,867.66 | 2,871.62 | 2,865.12 |
Odpornost 1 (R1) | 2,877.83 | 2,877.02 | 2,890.04 | 2,885.75 | 2,872.75 |
Odpornost 2 (R2) | 2,892.16 | 2,882.80 | 2,892.08 | 2,896.12 | - |
Odpornost 3 (R3) | 2,902.33 | 2,892.16 | 2,894.12 | 2,910.25 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک Zinc در روز جاری
نمودار نوسان Zinc در همه ادوار
گزارشات Zinc
در حال حاضر قیمت روی چقدر می باشد؟
قیمت روی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,882 دلار
قیمت روی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 19 شهریور 1403 با رقم 2,735 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.69 درصدی یا 128.5 دلار روی نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روی چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.432046 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روی چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روی چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به روی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.42 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 5.46 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 5.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 5.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Zinc
قیمت روی روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روی در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,857.5 دلار
قیمت روی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روی چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روی چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 5.46 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 5.46 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 5.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 5.46 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Zinc
Zgodovina | Odpiranje | Nizka | Visoko | Zadnji | Spremeni% | Spremeni |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 2,795.50 | 2,784.50 | 2,869.50 | 2,864 | 2.43% | 68 |
2024-09-11 | 2,709 | 2,695 | 2,796 | 2,796 | 3.17% | 86 |
2024-09-10 | 2,735 | 2,683 | 2,742.50 | 2,710 | 0.06% | 1.5 |
2024-09-09 | 2,709.00 | 2,702.50 | 2,721.00 | 2,711.50 | 0.87% | 23.5 |
2024-09-06 | 2,769.00 | 2,767.00 | 2,766.00 | 2,717.50 | 0.74% | 20 |
2024-09-05 | 2,747.00 | 2,740.00 | 2,741.00 | 2,737.50 | 2.12% | 58 |
2024-09-04 | 2,787.00 | 2,786.00 | 2,786.00 | 2,795.50 | 1.81% | 50.5 |
2024-09-03 | 2,809.00 | 2,805.00 | 2,809.00 | 2,846.00 | 0.18% | 5 |
2024-09-02 | 2,833.00 | 2,833.00 | 2,837.00 | 2,841.00 | 1.97% | 56 |
2024-08-30 | 2,919.00 | 2,915.00 | 2,914.00 | 2,897.00 | 0.66% | 19 |
2024-08-29 | 2,880.00 | 2,875.00 | 2,874.00 | 2,878.00 | 0.10% | 3 |
2024-08-28 | 2,871.00 | 2,871.00 | 2,870.00 | 2,881.00 | 2.15% | 62 |
2024-08-27 | 2,936.00 | 2,933.00 | 2,935.00 | 2,943.00 | 1.06% | 31 |
2024-08-23 | 2,892.00 | 2,884.00 | 2,887.00 | 2,912.00 | 1.89% | 54 |
2024-08-22 | 2,877.00 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,858.00 | 0.26% | 7.5 |
2024-08-21 | 2,852.00 | 2,848.00 | 2,846.00 | 2,850.50 | 1.62% | 45.5 |
2024-08-20 | 2,824.00 | 2,824.00 | 2,823.50 | 2,805.00 | 0.65% | 18 |
2024-08-19 | 2,805.00 | 2,803.00 | 2,807.00 | 2,787.00 | 0.89% | 24.5 |
2024-08-16 | 2,751.00 | 2,751.00 | 2,749.00 | 2,762.50 | 0.71% | 19.5 |
2024-08-15 | 2,768.00 | 2,764.00 | 2,762.00 | 2,782.00 | 2.47% | 67 |
2024-08-14 | 2,735.00 | 2,733.00 | 2,731.00 | 2,715.00 | 0.99% | 26.5 |
2024-08-13 | 2,690.00 | 2,689.00 | 2,687.00 | 2,688.50 | 2.03% | 54.5 |
2024-08-12 | 2,763.00 | 2,759.00 | 2,758.00 | 2,743.00 | 0.24% | 6.5 |
2024-08-09 | 2,740.00 | 2,738.00 | 2,736.00 | 2,736.50 | 0.24% | 6.5 |
Zinc در روز جاری
Oceniti | Čas | Znesek Spremeni | Spremeni% |
Znesek Spremenite v
Včeraj
|
% Spremenite v
Včeraj
|
---|---|---|---|---|---|
2,863.5 | 09:15:43 | 0.5 | 0.02% | 0.5 | 0.02% |
2,863 | 09:15:38 | 0.5 | 0.02% | 1 | 0.03% |
2,863.5 | 09:15:15 | 1 | 0.03% | 0.5 | 0.02% |
2,864.5 | 09:15:10 | 1 | 0.03% | 0.5 | 0.02% |
2,863.5 | 09:14:57 | 1 | 0.03% | 0.5 | 0.02% |
2,864.5 | 09:14:40 | 1.5 | 0.05% | 0.5 | 0.02% |
2,863 | 09:14:38 | 1.5 | 0.05% | 1 | 0.03% |
2,864.5 | 09:13:40 | 1.5 | 0.05% | 0.5 | 0.02% |
2,863 | 09:12:40 | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2,864 | 09:12:37 | 1 | 0.03% | - | - |
2,863 | 09:11:51 | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2,864 | 09:11:45 | 1 | 0.03% | - | - |
2,863 | 09:10:56 | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
2,865 | 09:10:51 | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2,864 | 09:10:08 | 0.5 | 0.02% | - | - |
2,864.5 | 09:10:05 | 0.5 | 0.02% | 0.5 | 0.02% |
2,864 | 09:09:37 | 1 | 0.03% | - | - |
2,865 | 09:09:09 | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2,864 | 09:09:04 | 1 | 0.03% | - | - |
2,865 | 09:08:38 | 0.5 | 0.02% | 1 | 0.03% |
2,864.5 | 09:08:02 | 1 | 0.03% | 0.5 | 0.02% |
2,863.5 | 09:07:53 | 1 | 0.03% | 0.5 | 0.02% |
2,864.5 | 09:07:36 | 0.5 | 0.02% | 0.5 | 0.02% |
2,864 | 09:06:28 | 0.5 | 0.02% | - | - |
2,863.5 | 09:06:18 | 1 | 0.03% | 0.5 | 0.02% |
Pripombe Zinc