US Corn در یک نگاه 08:24:20
Lastnina | Zneski |
---|---|
Last | 411.1 |
High | 411.4 |
Low | 409.88 |
Max Fluctuation | 0.75 |
Max Fluctuation % | 0.21% |
Open | 411 |
Time | 08:24:20 |
Yesterday | 410.25 |
Change % | 0.21% |
Change | 0.85 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Vnesite znesek vašega kapitala, da rezultat v primerjavi z drugimi trgi nadomestite v trenutnih zneskih
Zlato |
---|
1,102 USD |
Kovanček |
---|
1,093 USD |
ameriški dolar |
---|
981 USD |
Evro |
---|
1,041 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Izvedba US Corn
Ena Teden | 6.98 | 1.7272% | 2024-09-10 |
Ena Mesec | 18.60 | 4.7389% | 2024-08-16 |
Šest Mesec | 25.65 | 5.8729% | 2024-03-15 |
Ena Leto | 65.15 | 13.6798% | 2023-09-15 |
Tri Leto | 116.15 | 22.0294% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Drseče povprečje (EMA) | 5 Dan | 410.02 |
Drseče povprečje (EMA) | 10 Dan | 409.54 |
Drseče povprečje (EMA) | 20 Dan | 405.12 |
Drseče povprečje (EMA) | 30 Dan | 403.65 |
Drseče povprečje (EMA) | 50 Dan | 402.68 |
Drseče povprečje (EMA) | 100 Dan | 418.28 |
Drseče povprečje (EMA) | 200 Dan | 428.70 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 5 Dan | 409.75 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 10 Dan | 408.43 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 20 Dan | 402.80 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 30 Dan | 401.20 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 50 Dan | 403.61 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 100 Dan | 423.83 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 200 Dan | 433.07 |
سطوح Podpora in odpornost US Corn
Raven | Klasična | Fibonaccije | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Podpora 3 (S3) | 408.66 | 409.27 | 409.2 | 408.72 | - |
Podpora 2 (S2) | 409.27 | 409.85 | 409.32 | 409.3 | - |
Podpora 1 (S1) | 410.18 | 410.21 | 409.45 | 410.24 | 410.49 |
Točka vrtenja (PP) | 410.79 | 410.79 | 410.79 | 410.82 | 410.94 |
Odpornost 1 (R1) | 411.70 | 411.37 | 412.74 | 411.76 | 412.01 |
Odpornost 2 (R2) | 412.31 | 411.73 | 412.87 | 412.34 | - |
Odpornost 3 (R3) | 413.22 | 412.31 | 413 | 413.28 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
411.4 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1403 با رقم 405.12 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.47 درصدی یا 5.98 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.725953 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.81 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
409.88 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
Zgodovina | Odpiranje | Nizka | Visoko | Zadnji | Spremeni% | Spremeni |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 412.90 | 408.88 | 413.25 | 410.25 | 0.73% | 3 |
2024-09-14 | 413.75 | 413.25 | 413.75 | 413.25 | 0.04% | 0.15 |
2024-09-13 | 407.38 | 406.75 | 413.88 | 413.40 | 1.63% | 6.65 |
2024-09-12 | 402.62 | 397.38 | 409.62 | 406.75 | 0.40% | 1.63 |
2024-09-11 | 404 | 401.60 | 407.12 | 405.12 | 0.25% | 1 |
2024-09-10 | 407.38 | 403.38 | 407.38 | 404.12 | 0.74% | 3 |
2024-09-09 | 404.1000 | 404.1000 | 407.4000 | 407.1200 | 0.06% | 0.26 |
2024-09-06 | 410 | 405.50 | 416 | 406.25 | 1.11% | 4.5 |
2024-09-05 | 412.75 | 406.75 | 413.25 | 410.75 | 0.49% | 2 |
2024-09-04 | 408.75 | 407.50 | 413.50 | 412.75 | 0.86% | 3.5 |
2024-09-03 | 400.50 | 398.50 | 410 | 409.25 | 2.06% | 8.25 |
2024-08-30 | 395 | 394.50 | 401.75 | 401 | 1.26% | 5 |
2024-08-29 | 390 | 389.25 | 396.25 | 396 | 1.34% | 5.25 |
2024-08-28 | 392.25 | 388.75 | 394 | 390.75 | 0.51% | 2 |
2024-08-27 | 385.75 | 385 | 394.50 | 392.75 | 1.62% | 6.25 |
2024-08-26 | 390.75 | 385 | 391 | 386.50 | 1.16% | 4.5 |
2024-08-23 | 393.25 | 390.75 | 396.25 | 391 | 0.64% | 2.5 |
2024-08-22 | 398.50 | 393 | 399 | 393.50 | 1.21% | 4.75 |
2024-08-21 | 397.75 | 396.50 | 400.50 | 398.25 | 0.06% | 0.25 |
2024-08-20 | 400 | 397.75 | 401 | 398 | 0.57% | 2.25 |
2024-08-19 | 392 | 391.75 | 400.75 | 400.25 | 1.97% | 7.75 |
2024-08-16 | 396 | 390 | 397.50 | 392.50 | 1.15% | 4.5 |
2024-08-15 | 400.75 | 396.25 | 403.75 | 397 | 0.94% | 3.75 |
2024-08-14 | 397 | 395.50 | 401.75 | 400.75 | 0.94% | 3.75 |
US Corn در روز جاری
Oceniti | Čas | Znesek Spremeni | Spremeni% |
Znesek Spremenite v
Včeraj
|
% Spremenite v
Včeraj
|
---|---|---|---|---|---|
411.1 | 08:24:20 | 0.3 | 0.07% | 0.85 | 0.21% |
411.4 | 08:23:21 | 0.3 | 0.07% | 1.15 | 0.28% |
411.1 | 08:22:03 | 0.15 | 0.04% | 0.85 | 0.21% |
411.25 | 08:20:36 | - | - | 1 | 0.24% |
411.25 | 08:20:15 | 0.15 | 0.04% | 1 | 0.24% |
411.1 | 08:19:26 | 0.02 | - | 0.85 | 0.21% |
411.12 | 08:18:08 | 0.28 | 0.07% | 0.87 | 0.21% |
411.4 | 08:16:17 | 0.15 | 0.04% | 1.15 | 0.28% |
411.25 | 08:14:48 | - | - | 1 | 0.24% |
411.25 | 08:14:20 | 0.15 | 0.04% | 1 | 0.24% |
411.4 | 08:09:38 | 0.28 | 0.07% | 1.15 | 0.28% |
411.12 | 08:06:22 | 0.12 | 0.03% | 0.87 | 0.21% |
411 | 08:05:36 | - | - | 0.75 | 0.18% |
411 | 08:05:04 | 0.12 | 0.03% | 0.75 | 0.18% |
411.12 | 07:58:34 | 0.12 | 0.03% | 0.87 | 0.21% |
411 | 07:57:15 | 0.12 | 0.03% | 0.75 | 0.18% |
411.12 | 07:53:34 | 0.12 | 0.03% | 0.87 | 0.21% |
411 | 07:50:40 | 0.12 | 0.03% | 0.75 | 0.18% |
411.12 | 07:48:44 | 0.12 | 0.03% | 0.87 | 0.21% |
411 | 07:48:12 | 0.12 | 0.03% | 0.75 | 0.18% |
411.12 | 07:43:53 | 0.12 | 0.03% | 0.87 | 0.21% |
411 | 07:43:03 | 0.12 | 0.03% | 0.75 | 0.18% |
411.12 | 07:32:04 | 0.12 | 0.03% | 0.87 | 0.21% |
411 | 07:30:49 | 0.12 | 0.03% | 0.75 | 0.18% |
411.12 | 07:29:44 | 0.12 | 0.03% | 0.87 | 0.21% |
Pripombe US Corn