US Wheat در یک نگاه 09:24:12
Lastnina | Zneski |
---|---|
Last | 582.4 |
High | 586.25 |
Low | 578.25 |
Max Fluctuation | 7.95 |
Max Fluctuation % | 0.71% |
Open | 586.25 |
Time | 09:24:12 |
Yesterday | 578.3 |
Change % | 0.71% |
Change | 4.1 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Vnesite znesek vašega kapitala, da rezultat v primerjavi z drugimi trgi nadomestite v trenutnih zneskih
Zlato |
---|
1,102 USD |
Kovanček |
---|
1,093 USD |
ameriški dolar |
---|
981 USD |
Evro |
---|
1,041 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Izvedba US Wheat
Ena Teden | 8.80 | 1.5342% | 2024-09-10 |
Ena Mesec | 29.90 | 5.4118% | 2024-08-16 |
Šest Mesec | 53.90 | 10.1987% | 2024-03-15 |
Ena Leto | 21.85 | 3.6161% | 2023-09-15 |
Tri Leto | 126.35 | 17.8272% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Drseče povprečje (EMA) | 5 Dan | 581.04 |
Drseče povprečje (EMA) | 10 Dan | 578.15 |
Drseče povprečje (EMA) | 20 Dan | 567.22 |
Drseče povprečje (EMA) | 30 Dan | 566.50 |
Drseče povprečje (EMA) | 50 Dan | 561.49 |
Drseče povprečje (EMA) | 100 Dan | 579.58 |
Drseče povprečje (EMA) | 200 Dan | 586.28 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 5 Dan | 583.76 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 10 Dan | 577.52 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 20 Dan | 563.16 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 30 Dan | 560.45 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 50 Dan | 557.52 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 100 Dan | 591.46 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 200 Dan | 586.92 |
سطوح Podpora in odpornost US Wheat
Raven | Klasična | Fibonaccije | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Podpora 3 (S3) | 570.35 | 574.3 | 572.4 | 574.25 | - |
Podpora 2 (S2) | 574.3 | 577.35 | 573.06 | 576.25 | - |
Podpora 1 (S1) | 578.35 | 579.24 | 573.73 | 582.25 | 576.32 |
Točka vrtenja (PP) | 582.3 | 582.3 | 582.3 | 584.25 | 581.28 |
Odpornost 1 (R1) | 586.35 | 585.35 | 591.06 | 590.25 | 584.32 |
Odpornost 2 (R2) | 590.3 | 587.24 | 591.73 | 592.25 | - |
Odpornost 3 (R3) | 594.35 | 590.3 | 592.4 | 598.25 | - |
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نوسان جفتارزها همزمان با فشار بر دلار
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
586.25 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1403 با رقم 579.38 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.52 درصدی یا 3.02 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.234136 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.49 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.45 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
578.25 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.45 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.45 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 9.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.45 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
Zgodovina | Odpiranje | Nizka | Visoko | Zadnji | Spremeni% | Spremeni |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 592.88 | 571.25 | 595.10 | 578.30 | 1.23% | 7.05 |
2024-09-15 | 571.25 | 571.25 | 594.75 | 571.25 | 4.11% | 23.5 |
2024-09-14 | 595.25 | 594.75 | 595.25 | 594.75 | 0.06% | 0.35 |
2024-09-13 | 579 | 579 | 598.62 | 595.10 | 2.71% | 15.7 |
2024-09-12 | 577.10 | 573.40 | 590.90 | 579.40 | - | 0.02 |
2024-09-11 | 573.50 | 573.40 | 582.10 | 579.38 | 1.01% | 5.78 |
2024-09-10 | 568 | 566.10 | 578.12 | 573.60 | 0.94% | 5.35 |
2024-09-09 | 562.6000 | 560.6000 | 569.6200 | 568.25 | - | - |
2024-09-06 | 574 | 565.75 | 580 | 567 | 1.37% | 7.75 |
2024-09-05 | 577.75 | 566.75 | 580.50 | 574.75 | 1.04% | 6 |
2024-09-04 | 565 | 563.50 | 582.75 | 580.75 | 2.47% | 14 |
2024-09-03 | 552.25 | 544.25 | 567.50 | 566.75 | 2.77% | 15.25 |
2024-08-30 | 546.75 | 546 | 553.50 | 551.50 | 0.50% | 2.75 |
2024-08-29 | 540.25 | 535 | 549.50 | 548.75 | 1.34% | 7.25 |
2024-08-28 | 534.25 | 533 | 543.75 | 541.50 | 1.12% | 6 |
2024-08-27 | 524.75 | 520.75 | 538.50 | 535.50 | 2% | 10.5 |
2024-08-26 | 531.25 | 522 | 531.75 | 525 | 0.57% | 3 |
2024-08-23 | 536.75 | 527 | 538.25 | 528 | 1.42% | 7.5 |
2024-08-22 | 545.25 | 526.25 | 548 | 535.50 | 1.59% | 8.5 |
2024-08-21 | 557.50 | 543 | 560 | 544 | 2.30% | 12.5 |
2024-08-20 | 551 | 549.50 | 559.25 | 556.50 | 0.77% | 4.25 |
2024-08-19 | 554.50 | 545 | 554.50 | 552.25 | 0.05% | 0.25 |
2024-08-16 | 549 | 545.50 | 555.50 | 552.50 | 0.41% | 2.25 |
2024-08-15 | 557.50 | 548.50 | 568 | 550.25 | 0.41% | 2.25 |
US Wheat در روز جاری
Oceniti | Čas | Znesek Spremeni | Spremeni% |
Znesek Spremenite v
Včeraj
|
% Spremenite v
Včeraj
|
---|---|---|---|---|---|
582.4 | 09:24:12 | 0.02 | - | 4.1 | 0.71% |
582.38 | 09:23:12 | 0.5 | 0.09% | 4.08 | 0.71% |
581.88 | 09:21:46 | 0.5 | 0.09% | 3.58 | 0.62% |
582.38 | 09:20:34 | 0.02 | - | 4.08 | 0.71% |
582.4 | 09:19:32 | 0.02 | - | 4.1 | 0.71% |
582.38 | 09:17:27 | 0.02 | - | 4.08 | 0.71% |
582.4 | 09:16:05 | 0.02 | - | 4.1 | 0.71% |
582.38 | 09:15:07 | 0.02 | - | 4.08 | 0.71% |
582.4 | 09:10:07 | 0.3 | 0.05% | 4.1 | 0.71% |
582.1 | 09:08:08 | 0.2 | 0.03% | 3.8 | 0.66% |
582.3 | 09:06:37 | - | - | 4 | 0.69% |
582.3 | 09:06:12 | 0.08 | 0.01% | 4 | 0.69% |
582.38 | 09:05:22 | 0.02 | - | 4.08 | 0.71% |
582.4 | 09:04:39 | 0.02 | - | 4.1 | 0.71% |
582.38 | 09:03:22 | 0.02 | - | 4.08 | 0.71% |
582.4 | 09:01:56 | - | - | 4.1 | 0.71% |
582.4 | 09:01:20 | 0.02 | - | 4.1 | 0.71% |
582.38 | 09:00:22 | 0.5 | 0.09% | 4.08 | 0.71% |
581.88 | 08:59:33 | 0.52 | 0.09% | 3.58 | 0.62% |
582.4 | 08:57:19 | 0.52 | 0.09% | 4.1 | 0.71% |
581.88 | 08:56:35 | 0.28 | 0.05% | 3.58 | 0.62% |
581.6 | 08:55:46 | 0.3 | 0.05% | 3.3 | 0.57% |
581.9 | 08:46:37 | - | - | 3.6 | 0.62% |
581.9 | 08:46:04 | 0.1 | 0.02% | 3.6 | 0.62% |
582 | 08:45:00 | 0.12 | 0.02% | 3.7 | 0.64% |
Pripombe US Wheat