Decred در یک نگاه 08:51:42
Lastnina | Zneski |
---|---|
Last | 12.29 |
Rate | 7,281,800 |
High | 12.36 |
Low | 12.19 |
Max Fluctuation | 0.05 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 12.21 |
Time | 08:51:42 |
Yesterday | 12.19 |
Change % | 0.82% |
Change | 0.1 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Decred
Vnesite znesek vašega kapitala, da rezultat v primerjavi z drugimi trgi nadomestite v trenutnih zneskih
Zlato |
---|
1,103 USD |
Kovanček |
---|
1,085 USD |
ameriški dolar |
---|
982 USD |
Evro |
---|
1,031 USD |
نوسانات Decred در روز جاری
Izvedba Decred
Ena Teden | 1.39 | 12.7523% | 2024-09-06 |
Ena Mesec | 2.28 | 22.7772% | 2024-08-13 |
Šest Mesec | 18.8720 | 60.5609% | 2024-03-13 |
Ena Leto | 0.6642 | 5.1275% | 2023-09-13 |
Tri Leto | 122.8553 | 90.9061% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Decred
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Drseče povprečje (EMA) | 5 Dan | 11.88 |
Drseče povprečje (EMA) | 10 Dan | 11.69 |
Drseče povprečje (EMA) | 20 Dan | 11.58 |
Drseče povprečje (EMA) | 30 Dan | 11.16 |
Drseče povprečje (EMA) | 50 Dan | 11.29 |
Drseče povprečje (EMA) | 100 Dan | 13.30 |
Drseče povprečje (EMA) | 200 Dan | 15.98 |
میانگین متحرک (SMA) Decred
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 5 Dan | 11.82 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 10 Dan | 11.53 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 20 Dan | 11.45 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 30 Dan | 11.12 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 50 Dan | 11.13 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 100 Dan | 13.16 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 200 Dan | 18.03 |
سطوح Podpora in odpornost Decred
Raven | Klasična | Fibonaccije | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Podpora 3 (S3) | 12.03 | 12.11 | 12.07 | 11.95 | - |
Podpora 2 (S2) | 12.11 | 12.17 | 12.09 | 12.07 | - |
Podpora 1 (S1) | 12.2 | 12.21 | 12.10 | 12.12 | 12.24 |
Točka vrtenja (PP) | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.24 | 12.3 |
Odpornost 1 (R1) | 12.37 | 12.34 | 12.47 | 12.29 | 12.41 |
Odpornost 2 (R2) | 12.45 | 12.38 | 12.48 | 12.41 | - |
Odpornost 3 (R3) | 12.54 | 12.45 | 12.50 | 12.46 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک Decred در روز جاری
نمودار نوسان Decred در همه ادوار
گزارشات Decred
در حال حاضر قیمت دیکرید چقدر می باشد؟
قیمت دیکرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12.36 دلار
قیمت دیکرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 شهریور 1403 با رقم 11.18 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.92 درصدی یا 1.11 دلار دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دیکرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دیکرید چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.09205 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.9 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 24.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 24.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 24.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Decred
قیمت دیکرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دیکرید در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12.19 دلار
قیمت دیکرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دیکرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دیکرید چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 24.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 24.51 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 24.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 24.51 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Decred
Zgodovina | Odpiranje | Nizka | Visoko | Zadnji | Spremeni% | Spremeni |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 11.97 | 11.87 | 12.26 | 12.20 | 2.09% | 0.25 |
2024-09-11 | 12.03 | 11.63 | 12.10 | 11.95 | 0.42% | 0.05 |
2024-09-10 | 11.79 | 11.62 | 12.03 | 12.00 | 2.13% | 0.25 |
2024-09-09 | 11.22 | 11.22 | 11.88 | 11.75 | 4.54% | 0.51 |
2024-09-08 | 11.16 | 10.95 | 11.41 | 11.24 | 0.54% | 0.06 |
2024-09-07 | 10.86 | 10.58 | 11.49 | 11.18 | 2.57% | 0.28 |
2024-09-06 | 11.10 | 10.78 | 11.34 | 10.90 | 1.47% | 0.16 |
2024-09-05 | 11.49 | 10.68 | 11.54 | 11.06 | 3.98% | 0.44 |
2024-09-04 | 11.55 | 11.00 | 12.48 | 11.50 | 0.52% | 0.06 |
2024-09-03 | 11.30 | 11.30 | 12.11 | 11.56 | 2.57% | 0.29 |
2024-09-02 | 11.14 | 10.61 | 11.54 | 11.27 | 1.53% | 0.17 |
2024-09-01 | 10.63 | 10.56 | 11.10 | 11.10 | 4.82% | 0.51 |
2024-08-31 | 10.96 | 10.55 | 11.11 | 10.59 | 3.59% | 0.38 |
2024-08-30 | 11.12 | 10.63 | 11.27 | 10.97 | 1.55% | 0.17 |
2024-08-29 | 11.31 | 11.06 | 11.48 | 11.14 | 1.08% | 0.12 |
2024-08-28 | 11.89 | 10.74 | 11.94 | 11.26 | 5.86% | 0.66 |
2024-08-27 | 12.08 | 11.67 | 12.96 | 11.92 | 0.59% | 0.07 |
2024-08-26 | 11.66 | 11.48 | 12.95 | 11.99 | 2.92% | 0.34 |
2024-08-25 | 11.91 | 11.40 | 11.91 | 11.65 | 2.49% | 0.29 |
2024-08-24 | 12.03 | 11.80 | 12.16 | 11.94 | 0.92% | 0.11 |
2024-08-23 | 11.31 | 11.29 | 12.19 | 12.05 | 6.92% | 0.78 |
2024-08-22 | 11.04 | 11.00 | 11.61 | 11.27 | 1.99% | 0.22 |
2024-08-21 | 10.50 | 10.40 | 11.22 | 11.05 | 5.64% | 0.59 |
2024-08-20 | 10.41 | 10.16 | 10.65 | 10.46 | 0.58% | 0.06 |
2024-08-19 | 10.28 | 10.06 | 10.42 | 10.40 | 0.58% | 0.06 |
Decred در روز جاری
Oceniti | Čas | Znesek Spremeni | Spremeni% |
Znesek Spremenite v
Včeraj
|
% Spremenite v
Včeraj
|
---|---|---|---|---|---|
12.29 | 08:51:42 | 0.02 | 0.16% | 0.1 | 0.82% |
12.31 | 08:47:24 | 0.02 | 0.16% | 0.12 | 0.98% |
12.29 | 08:43:03 | 0.05 | 0.41% | 0.1 | 0.82% |
12.24 | 08:37:51 | 0.02 | 0.16% | 0.05 | 0.41% |
12.22 | 08:32:47 | 0.01 | 0.08% | 0.03 | 0.25% |
12.21 | 08:21:45 | 0.02 | 0.16% | 0.02 | 0.16% |
12.23 | 08:16:50 | 0.03 | 0.25% | 0.04 | 0.33% |
12.26 | 08:02:24 | 0.01 | 0.08% | 0.07 | 0.57% |
12.25 | 07:51:15 | 0.01 | 0.08% | 0.06 | 0.49% |
12.26 | 07:41:17 | 0.01 | 0.08% | 0.07 | 0.57% |
12.27 | 07:36:36 | 0.05 | 0.41% | 0.08 | 0.66% |
12.32 | 07:31:50 | 0.02 | 0.16% | 0.13 | 1.07% |
12.30 | 07:26:24 | 0.04 | 0.33% | 0.11 | 0.90% |
12.34 | 07:18:05 | 0.04 | 0.33% | 0.15 | 1.23% |
12.30 | 07:09:47 | 0.02 | 0.16% | 0.11 | 0.90% |
12.28 | 06:59:30 | 0.01 | 0.08% | 0.09 | 0.74% |
12.29 | 06:59:27 | - | - | 0.1 | 0.82% |
12.29 | 06:59:27 | - | - | 0.1 | 0.82% |
12.29 | 06:59:27 | 0.01 | 0.08% | 0.1 | 0.82% |
12.30 | 06:26:52 | 0.01 | 0.08% | 0.11 | 0.90% |
12.31 | 06:22:29 | 0.01 | 0.08% | 0.12 | 0.98% |
12.30 | 06:16:36 | 0.01 | 0.08% | 0.11 | 0.90% |
12.31 | 06:12:28 | 0.01 | 0.08% | 0.12 | 0.98% |
12.32 | 06:02:41 | 0.01 | 0.08% | 0.13 | 1.07% |
12.31 | 05:51:21 | 0.01 | 0.08% | 0.12 | 0.98% |
Pripombe Decred