TRON در یک نگاه 10:04:10
Lastnina | Zneski |
---|---|
Last | 0.149688 |
Rate | 89,500 |
High | 0.149936 |
Low | 0.148357 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.148589 |
Time | 10:04:10 |
Yesterday | 0.148589 |
Change % | 0.74% |
Change | 0.0011 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در TRON
Vnesite znesek vašega kapitala, da rezultat v primerjavi z drugimi trgi nadomestite v trenutnih zneskih
Zlato |
---|
1,102 USD |
Kovanček |
---|
1,093 USD |
ameriški dolar |
---|
981 USD |
Evro |
---|
1,041 USD |
نوسانات TRON در روز جاری
Izvedba TRON
Ena Teden | 0.0037 | 2.4300% | 2024-09-10 |
Ena Mesec | 0.0144 | 10.6186% | 2024-08-17 |
Šest Mesec | 0.0235 | 18.6135% | 2024-03-17 |
Ena Leto | 0.0663 | 79.5249% | 2023-09-17 |
Tri Leto | 0.0445 | 42.3379% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) TRON
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Drseče povprečje (EMA) | 5 Dan | 0.14 |
Drseče povprečje (EMA) | 10 Dan | 0.15 |
Drseče povprečje (EMA) | 20 Dan | 0.15 |
Drseče povprečje (EMA) | 30 Dan | 0.15 |
Drseče povprečje (EMA) | 50 Dan | 0.14 |
Drseče povprečje (EMA) | 100 Dan | 0.13 |
Drseče povprečje (EMA) | 200 Dan | 0.13 |
میانگین متحرک (SMA) TRON
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 5 Dan | 0.14 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 10 Dan | 0.15 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 20 Dan | 0.15 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 30 Dan | 0.15 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 50 Dan | 0.14 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 100 Dan | 0.13 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 200 Dan | 0.12 |
سطوح Podpora in odpornost TRON
Raven | Klasična | Fibonaccije | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Podpora 3 (S3) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
Podpora 2 (S2) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
Podpora 1 (S1) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Točka vrtenja (PP) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Odpornost 1 (R1) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
Odpornost 2 (R2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - |
Odpornost 3 (R3) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - |
ورق برای طلا برگشت!
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
طلا همچنان در اوج!
آیا چشمانداز شاخص دلار، همچنان نزولی است؟
دورخیز AVAX برای هدف 30 دلاری
دلار استرالیا تضعیف میشود
عقبگرد پزوی مکزیک در برابر دلار
آیا روند نزولی دلار/ین ادامه دارد؟
یورو/دلار در محدوده مثبت
افزایش 22 درصدی قیمت DOGE
عامل اصلی رشد اخیر طلا چیست؟
نمودار کندلاستیک TRON در روز جاری
نمودار نوسان TRON در همه ادوار
گزارشات TRON
در حال حاضر قیمت ترون چقدر می باشد؟
قیمت ترون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.149936 دلار
قیمت ترون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ترون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1403 با رقم 0.15328 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.34 درصدی یا 0.003592 دلار ترون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ترون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ترون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ترون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.416898 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ترون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به ترون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 78.1 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.52 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 2.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.52 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.52 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات TRON
قیمت ترون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ترون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ترون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.148357 دلار
قیمت ترون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ترون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ترون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ترون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ترون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.52 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.52 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.52 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ترون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 9.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ترون، 10.52 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای TRON
Zgodovina | Odpiranje | Nizka | Visoko | Zadnji | Spremeni% | Spremeni |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 0.1491 | 0.1479 | 0.1496 | 0.1486 | 0.42% | 0.0006 |
2024-09-15 | 0.1476 | 0.1471 | 0.1495 | 0.1492 | 1.05% | 0.0016 |
2024-09-14 | 0.1490 | 0.1472 | 0.1492 | 0.1476 | 0.87% | 0.0013 |
2024-09-13 | 0.1521 | 0.1487 | 0.1522 | 0.1489 | 2.10% | 0.0031 |
2024-09-12 | 0.1534 | 0.1520 | 0.1544 | 0.1521 | 0.80% | 0.0012 |
2024-09-11 | 0.1535 | 0.1518 | 0.1535 | 0.1533 | 0.09% | 0.0001 |
2024-09-10 | 0.1546 | 0.1522 | 0.1546 | 0.1534 | 0.69% | 0.0011 |
2024-09-09 | 0.1527 | 0.1527 | 0.1550 | 0.1545 | 1.10% | 0.0017 |
2024-09-08 | 0.1515 | 0.1512 | 0.1532 | 0.1528 | 0.94% | 0.0014 |
2024-09-07 | 0.1477 | 0.1467 | 0.1521 | 0.1514 | 2.23% | 0.0033 |
2024-09-06 | 0.1502 | 0.1475 | 0.1504 | 0.1481 | 1.36% | 0.002 |
2024-09-05 | 0.1499 | 0.1492 | 0.1512 | 0.1501 | 0.36% | 0.0005 |
2024-09-04 | 0.1511 | 0.1489 | 0.1520 | 0.1495 | 1.05% | 0.0016 |
2024-09-03 | 0.1543 | 0.1508 | 0.1544 | 0.1511 | 2.10% | 0.0032 |
2024-09-02 | 0.1565 | 0.1540 | 0.1568 | 0.1543 | 1.47% | 0.0023 |
2024-09-01 | 0.1577 | 0.1559 | 0.1579 | 0.1565 | 0.79% | 0.0012 |
2024-08-31 | 0.1595 | 0.1568 | 0.1602 | 0.1578 | 1.01% | 0.0016 |
2024-08-30 | 0.1603 | 0.1592 | 0.1616 | 0.1594 | 0.68% | 0.0011 |
2024-08-29 | 0.1577 | 0.1575 | 0.1613 | 0.1604 | 1.71% | 0.0027 |
2024-08-28 | 0.1620 | 0.1570 | 0.1620 | 0.1577 | 2.68% | 0.0042 |
2024-08-27 | 0.1635 | 0.1605 | 0.1636 | 0.1620 | 1.13% | 0.0018 |
2024-08-26 | 0.1650 | 0.1638 | 0.1684 | 0.1638 | 0.82% | 0.0013 |
2024-08-25 | 0.1594 | 0.1570 | 0.1670 | 0.1651 | 3.46% | 0.0055 |
2024-08-24 | 0.1580 | 0.1580 | 0.1629 | 0.1596 | 1.04% | 0.0016 |
2024-08-23 | 0.1556 | 0.1539 | 0.1588 | 0.1580 | 1.04% | 0.0016 |
TRON در روز جاری
Oceniti | Čas | Znesek Spremeni | Spremeni% |
Znesek Spremenite v
Včeraj
|
% Spremenite v
Včeraj
|
---|---|---|---|---|---|
0.149688 | 10:04:10 | - | 0.01% | 0.0011 | 0.74% |
0.149699 | 10:03:45 | - | - | 0.0011 | 0.75% |
0.149697 | 10:03:37 | - | - | 0.0011 | 0.75% |
0.149691 | 10:00:54 | - | 0.01% | 0.0011 | 0.74% |
0.149699 | 09:57:18 | - | 0.01% | 0.0011 | 0.75% |
0.149677 | 09:54:14 | - | - | 0.0011 | 0.73% |
0.149679 | 09:51:25 | - | - | 0.0011 | 0.73% |
0.149683 | 09:49:33 | 0.0001 | 0.04% | 0.0011 | 0.74% |
0.149745 | 09:47:19 | - | 0.03% | 0.0012 | 0.78% |
0.149792 | 09:44:00 | - | 0.03% | 0.0012 | 0.81% |
0.149841 | 09:43:26 | - | 0.03% | 0.0013 | 0.84% |
0.149887 | 09:43:22 | - | 0.02% | 0.0013 | 0.87% |
0.149863 | 09:40:37 | - | - | 0.0013 | 0.86% |
0.149866 | 09:37:17 | - | - | 0.0013 | 0.86% |
0.149873 | 09:34:32 | - | - | 0.0013 | 0.86% |
0.149880 | 09:31:56 | - | - | 0.0013 | 0.87% |
0.149885 | 09:28:50 | - | 0.03% | 0.0013 | 0.87% |
0.149923 | 09:25:54 | - | 0.01% | 0.0013 | 0.90% |
0.149936 | 09:23:24 | - | 0.02% | 0.0013 | 0.91% |
0.149906 | 09:21:26 | - | 0.01% | 0.0013 | 0.89% |
0.149896 | 09:19:36 | - | 0.01% | 0.0013 | 0.88% |
0.149883 | 09:15:51 | - | - | 0.0013 | 0.87% |
0.149887 | 09:15:26 | - | 0.01% | 0.0013 | 0.87% |
0.149901 | 09:13:42 | - | 0.01% | 0.0013 | 0.88% |
0.149887 | 09:10:00 | - | 0.01% | 0.0013 | 0.87% |
Pripombe TRON