Palladium در یک نگاه 09:17:42
Lastnina | Zneski |
---|---|
Last | 1,051.78 |
High | 1,062.28 |
Low | 1,050 |
Max Fluctuation | 4.5 |
Max Fluctuation % | 0.19% |
Open | 1,053.53 |
Time | 09:17:42 |
Yesterday | 1,053.03 |
Change % | 0.12% |
Change | 1.25 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
Vnesite znesek vašega kapitala, da rezultat v primerjavi z drugimi trgi nadomestite v trenutnih zneskih
Zlato |
---|
1,103 USD |
Kovanček |
---|
1,085 USD |
ameriški dolar |
---|
982 USD |
Evro |
---|
1,031 USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
Izvedba Palladium
Ena Teden | 153.28 | 17.0595% | 2024-09-06 |
Ena Mesec | 119.78 | 12.8519% | 2024-08-13 |
Šest Mesec | 19.22 | 1.7946% | 2024-03-13 |
Ena Leto | 209.02 | 16.5784% | 2023-09-13 |
Tri Leto | 1,034.22 | 49.5791% | 2021-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Drseče povprečje (EMA) | 5 Dan | 995.04 |
Drseče povprečje (EMA) | 10 Dan | 965.81 |
Drseče povprečje (EMA) | 20 Dan | 957.45 |
Drseče povprečje (EMA) | 30 Dan | 943.75 |
Drseče povprečje (EMA) | 50 Dan | 948.41 |
Drseče povprečje (EMA) | 100 Dan | 944.72 |
Drseče povprečje (EMA) | 200 Dan | 995.86 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
Kazalnik | Časovni okvir | Znesek |
---|---|---|
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 5 Dan | 976.52 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 10 Dan | 949.09 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 20 Dan | 952.74 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 30 Dan | 942.52 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 50 Dan | 934.14 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 100 Dan | 949.19 |
Enostavno gibljivo povprečje (SMA) | 200 Dan | 982.88 |
سطوح Podpora in odpornost Palladium
Raven | Klasična | Fibonaccije | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Podpora 3 (S3) | 1,034.81 | 1,042.40 | 1,036.43 | 1,035.11 | - |
Podpora 2 (S2) | 1,042.40 | 1,047.09 | 1,037.45 | 1,042.55 | - |
Podpora 1 (S1) | 1,047.09 | 1,049.99 | 1,038.47 | 1,047.39 | 1,044.75 |
Točka vrtenja (PP) | 1,054.68 | 1,054.68 | 1,054.68 | 1,054.83 | 1,053.51 |
Odpornost 1 (R1) | 1,059.37 | 1,059.37 | 1,065.08 | 1,059.67 | 1,057.03 |
Odpornost 2 (R2) | 1,066.96 | 1,062.27 | 1,066.10 | 1,067.11 | - |
Odpornost 3 (R3) | 1,071.65 | 1,066.96 | 1,067.13 | 1,071.95 | - |
دلار استرالیا خریداران را جذب کرد
طلا از عقبگرد دلار، سود برد
بازگشت محتاطانه قیمتها در ارزهای دیجیتال
عقبگرد دلار آمریکا/دلار کانادا قطعی شد
آیا طلا در آستانه رکورد جدید است؟
یورو/دلار بر باخت سه روزه، پیروز شد
عقبنشینی دلار، به نفع ارزهای آسیایی
پیشیگرفتن رالی صعودی قیمت ETH از BTC
شاخصهای نفت در مسیر صعود
سومین روز صعودی طلا آغاز شد
نوسانات جفتارزها ادامه دارد
دلار کانادا/دلار در محدوده محدود
کشمکش طلا و دلار ادامه دارد
قیمت بیتکوین به ۵۶ هزار دلار رسید
پوند و ین در دو سوی مخالف معاملات
طلا در محدوده آشنا ماندگار شد
دلار، طلا و جفتارزهای کلیدی در یک نگاه
یورو/دلار رگه باخت را شکست
ApeCoin آماده جهش است
آسمان نفت، ابری شد!
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,062.28 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1403 با رقم 910.03 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.57 درصدی یا 141.75 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.971269 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.17 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 13.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 13.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 13.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,050 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 13.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 13.15 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 11.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 13.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 13.15 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
Zgodovina | Odpiranje | Nizka | Visoko | Zadnji | Spremeni% | Spremeni |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 1,013.28 | 1,005.53 | 1,056.53 | 1,053.78 | 3.97% | 40.25 |
2024-09-11 | 966.75 | 962.78 | 1,015.28 | 1,013.53 | 5.08% | 49.03 |
2024-09-10 | 940.03 | 939.03 | 966.50 | 964.50 | 5.93% | 53.97 |
2024-09-09 | 909.78 | 906.28 | 912.00 | 910.53 | 3.27% | 29.75 |
2024-09-08 | 905.25 | 900.50 | 910.50 | 910.03 | 1.28% | 11.53 |
2024-09-06 | 934.50 | 896.50 | 956.50 | 898.50 | 4.27% | 38.4 |
2024-09-05 | 929.50 | 925.00 | 951.50 | 936.90 | 0.79% | 7.3 |
2024-09-04 | 942.00 | 923.00 | 945.00 | 929.60 | 0.40% | 3.7 |
2024-09-03 | 962.50 | 924.50 | 977.00 | 933.30 | 4.42% | 41.23 |
2024-09-02 | 964.75 | 957.78 | 976.53 | 974.53 | 1.01% | 9.78 |
2024-09-01 | 965.00 | 960.75 | 965.00 | 964.75 | 0.20% | 1.95 |
2024-08-30 | 974.50 | 956.00 | 993.00 | 962.80 | 1.38% | 13.3 |
2024-08-29 | 938.50 | 936.50 | 980.00 | 976.10 | 3.28% | 31 |
2024-08-28 | 945.10 | 945.10 | 945.10 | 945.10 | 1.99% | 18.8 |
2024-08-27 | 958.00 | 949.50 | 976.50 | 963.90 | 0.14% | 1.3 |
2024-08-26 | 953.00 | 945.50 | 967.50 | 962.60 | 1.84% | 17.4 |
2024-08-23 | 919.00 | 918.50 | 954.50 | 945.20 | 2.27% | 21 |
2024-08-22 | 945.00 | 913.50 | 952.00 | 924.20 | 2.22% | 20.5 |
2024-08-21 | 921.00 | 916.00 | 964.00 | 944.70 | 2.70% | 24.8 |
2024-08-20 | 925.00 | 914.00 | 941.00 | 919.90 | 0.64% | 5.9 |
2024-08-19 | 947.50 | 910.00 | 949.50 | 925.80 | 2.70% | 25 |
2024-08-16 | 944.00 | 934.50 | 953.00 | 950.80 | 0.68% | 6.4 |
2024-08-15 | 925.00 | 922.00 | 947.50 | 944.40 | 1.60% | 14.9 |
2024-08-14 | 934.50 | 921.50 | 948.00 | 929.50 | 1.60% | 14.9 |
Palladium در روز جاری
Oceniti | Čas | Znesek Spremeni | Spremeni% |
Znesek Spremenite v
Včeraj
|
% Spremenite v
Včeraj
|
---|---|---|---|---|---|
1,051.78 | 09:17:42 | 1.75 | 0.17% | 1.25 | 0.12% |
1,053.53 | 09:17:37 | 1.75 | 0.17% | 0.5 | 0.05% |
1,051.78 | 09:17:15 | 0.75 | 0.07% | 1.25 | 0.12% |
1,052.53 | 09:17:07 | 0.75 | 0.07% | 0.5 | 0.05% |
1,051.78 | 09:17:00 | 2.25 | 0.21% | 1.25 | 0.12% |
1,054.03 | 09:16:53 | 2.25 | 0.21% | 1 | 0.09% |
1,051.78 | 09:16:52 | 0.75 | 0.07% | 1.25 | 0.12% |
1,052.53 | 09:16:34 | 1 | 0.10% | 0.5 | 0.05% |
1,053.53 | 09:16:19 | 1 | 0.10% | 0.5 | 0.05% |
1,052.53 | 09:15:58 | 1 | 0.10% | 0.5 | 0.05% |
1,053.53 | 09:15:43 | 0.5 | 0.05% | 0.5 | 0.05% |
1,054.03 | 09:15:37 | 0.5 | 0.05% | 1 | 0.09% |
1,053.53 | 09:15:14 | 0.5 | 0.05% | 0.5 | 0.05% |
1,054.03 | 09:15:09 | 0.5 | 0.05% | 1 | 0.09% |
1,053.53 | 09:14:57 | 0.5 | 0.05% | 0.5 | 0.05% |
1,054.03 | 09:14:40 | 1.03 | 0.10% | 1 | 0.09% |
1,053 | 09:14:38 | 1.03 | 0.10% | 0.03 | - |
1,054.03 | 09:13:39 | 0.75 | 0.07% | 1 | 0.09% |
1,053.28 | 09:13:35 | 0.75 | 0.07% | 0.25 | 0.02% |
1,054.03 | 09:12:53 | 1.03 | 0.10% | 1 | 0.09% |
1,053 | 09:12:40 | 0.28 | 0.03% | 0.03 | - |
1,053.28 | 09:12:37 | 0.28 | 0.03% | 0.25 | 0.02% |
1,053 | 09:11:51 | 0.28 | 0.03% | 0.03 | - |
1,053.28 | 09:10:55 | 0.22 | 0.02% | 0.25 | 0.02% |
1,053.5 | 09:10:51 | 0.22 | 0.02% | 0.47 | 0.04% |
Pripombe Palladium